সব পণ্য
-
রাবার তেল সীল
-
উচ্চ চাপ তেল সীল
-
সামুদ্রিক তেল সিল
-
ভাসমান তেল সীল
-
হাইড্রোলিক পিস্টন সীল
-
হাইড্রোলিক রড সীল
-
ধুলো সম্মার্জনী সীল
-
খননকারী সীল কিট
-
ব্রেকার সীল কিট
-
যান্ত্রিক সীল কিট
-
রাবার কুলিং স্পাইডার
-
রাবার ডায়াফ্রাম সীল
-
রিং সীল পরিধান করুন
-
হাইড্রোলিক পাম্প সীল কিট
-
হে রিং কিট
-
ভালভ Pusher
-
খননকারী হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ
-
ইঞ্জিন টার্বো চার্জার
-
খননকারী ফিল্টার
-
সামুদ্রিক হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ
-
কার্লোভাল সরবরাহকারী, এবং সর্বদা পেশাদার পরামর্শ প্রদান, পণ্য ভাল মানের, আমরা ভবিষ্যতে দীর্ঘ coopertion থাকবে। -
SYED REHMANসোনার সরবরাহকারী, ক্রয় করতে আমার অনেক সময় বাঁচান! এবং সর্বদা পেশাদার পরামর্শ দেওয়া, ব্যবসায় আমাকে অনেক সাহায্য করুন! ধন্যবাদ! সর্বোত্তম ক্রমযুক্ত সবকিছু, ভাল মানের পণ্য, দ্রুত শিপিং এবং আমি খুব ভাল পরিষেবার প্রস্তাব করছি 5 পাঁচটি তারকা! আপনার পণ্যগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং উচ্চমানের দেখায় এবং আরও কিনতে আপনার সংযোগের সাথে যোগাযোগ করবে -
মুতাাকিলওয়া উইলসন আফ্রিকাপুরানো গ্রাহকরা, জিনিসগুলি এখনও যথারীতি, এজেন্সির পণ্যগুলি 100% খাঁটি, অসামান্য ব্যয় কর্মক্ষমতা। দ্রুত শিপিং এবং খুব ভাল সার্ভিক আমি প্রস্তাব 5 তারা প্রাপ্য!
ME-1N 100×114×8 TPU/8L95+SPCC Beige 95A Heavy-Duty Dust Seal DINGZING Rubber Dust Seal
| উৎপত্তি স্থল | তাইওয়ান |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | DINGZING |
| মডেল নম্বার | ME-1N 80*94*8/12 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 টুকরা |
| মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ | আসল শিল্প প্যাকেজিং, ফাঁকা প্যাকেজিং, এনএফকে প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | 3 কর্মদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
| যোগানের ক্ষমতা | 1200PCS |
পণ্যের বিবরণ
| উৎপত্তি স্থান | তাইওয়ান | মডেল | ME-1N 100×114×8 |
|---|---|---|---|
| টাইপ | ডাস্ট অয়েল সিল | স্ট্যান্ডার্ড বা না | স্ট্যান্ডার্ড অংশ |
| উপাদান | ধাতু + পলিউরেথেন | তাপমাত্রার ব্যবহার | -20 ~ 110 (℃) |
| ভূমিকা | ধুলাবালি তেল সিল | চাপ ব্যবহার করে | 40 (এমপিএ) |
| রঙ | শো হিসাবে | শৈলী | যান্ত্রিক সীল |
| MOQ | 20 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | TPU heavy-duty dust seal,SPCC rubber dust wiper,95A beige dust seal |
||
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
| টাইপ | আকার | উপাদান | কঠোরতা | |
|---|---|---|---|---|
| ME-1N | ১০০*১১৪*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | 105*121*9/12.5 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১১০*১২৬*৯/১২.৫ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১১৫*১৩১*৯/১২।5 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১২০*১৩৬*৯/১২।5 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১৩0*১৪৬*৯/১২.৫ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১৩৫*১৫১*৮/১১ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১৪০*১৬০*১০/১৪5 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৫৫*৬৯*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | 60*74*8/12 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৬৫*৭৯*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৭০*৮৪*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৭৫*৮৯*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৮০*৯৪*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৮৫*৯৯*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৯০*১০৪*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ৯৫*১০৯*৮/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | 50*62*7/10 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | 40*52*7/10 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১৬০*১৮০*১০/১৪.৫ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | 45*57*7/10 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১৫০*১৭০*১০/১৪5 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | 170*190*10/14.5 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | ১৯০*২০৫*৯/১২ | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| ME-1N | 175*190*10/14.5 | ধাতু+PU/8L95J | 95 তীরে A | |
| অন্যান্য আকার সম্পর্কে | অন্যান্য আকারের প্রয়োজন হলে, আপনি সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন |
পণ্যের বর্ণনা
ME-1N 100×114×8 TPU/8L95+SPCC Beige 95A Heavy-Duty Dust Seal DINGZING Rubber Dust Seal Product Details Product Name: Mate Dust oil seal Type: ME-1N Size: 100×114×8 Brand: DINGZING Color: as show Material: Metal + Polyurethane Place of Origin: Taiwan Standard: standard Tempreture: -20~110(℃) Pressure: 40Mp OEM/ODM OEM Accept Application: hydraulic cylinder Service: Customize Special Sizes MOQ: 5~50pcs According to the packing quantity, except for sample(1pcs) Related Product
প্রস্তাবিত পণ্য

