সব পণ্য
-
রাবার তেল সীল
-
উচ্চ চাপ তেল সীল
-
সামুদ্রিক তেল সিল
-
ভাসমান তেল সীল
-
হাইড্রোলিক পিস্টন সীল
-
হাইড্রোলিক রড সীল
-
ধুলো সম্মার্জনী সীল
-
খননকারী সীল কিট
-
ব্রেকার সীল কিট
-
যান্ত্রিক সীল কিট
-
রাবার কুলিং স্পাইডার
-
রাবার ডায়াফ্রাম সীল
-
রিং সীল পরিধান করুন
-
হাইড্রোলিক পাম্প সীল কিট
-
হে রিং কিট
-
ভালভ Pusher
-
খননকারী হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ
-
ইঞ্জিন টার্বো চার্জার
-
খননকারী ফিল্টার
-
সামুদ্রিক হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ
-
কার্লোভাল সরবরাহকারী, এবং সর্বদা পেশাদার পরামর্শ প্রদান, পণ্য ভাল মানের, আমরা ভবিষ্যতে দীর্ঘ coopertion থাকবে। -
SYED REHMANসোনার সরবরাহকারী, ক্রয় করতে আমার অনেক সময় বাঁচান! এবং সর্বদা পেশাদার পরামর্শ দেওয়া, ব্যবসায় আমাকে অনেক সাহায্য করুন! ধন্যবাদ! সর্বোত্তম ক্রমযুক্ত সবকিছু, ভাল মানের পণ্য, দ্রুত শিপিং এবং আমি খুব ভাল পরিষেবার প্রস্তাব করছি 5 পাঁচটি তারকা! আপনার পণ্যগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং উচ্চমানের দেখায় এবং আরও কিনতে আপনার সংযোগের সাথে যোগাযোগ করবে -
মুতাাকিলওয়া উইলসন আফ্রিকাপুরানো গ্রাহকরা, জিনিসগুলি এখনও যথারীতি, এজেন্সির পণ্যগুলি 100% খাঁটি, অসামান্য ব্যয় কর্মক্ষমতা। দ্রুত শিপিং এবং খুব ভাল সার্ভিক আমি প্রস্তাব 5 তারা প্রাপ্য!
কম দাম পাইকারি উচ্চ ইউএন পিস্টন হাইড্রোলিক সিলিন্ডার রড তেল হাইড্রোলিক সিলিন্ডার প্যাকিং সিল মেশিন খননকারীর জন্য
| উৎপত্তি স্থল | তাইওয়ান |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | DINGZING |
| মডেল নম্বার | UN 5*11*8 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ২০ টুকরা |
| মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ | আসল শিল্প প্যাকেজিং, ফাঁকা প্যাকেজিং, এনএফকে প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | অর্থ প্রদানের পরে 3-4 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | 1200pcs |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
| আকার | তালিকা হিসাবে | উৎপত্তি স্থান | তাইওয়ান |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বর | জাতিসংঘ | আদেশ নং. | ডিংজিং সিল |
| আকৃতি | ইউ-রিং সিল | আবেদনের সুযোগ | তেল সিলিন্ডার পিস্টন |
| প্রকৃতি | উচ্চ তাপমাত্রা, পরিধান এবং জারা প্রতিরোধী | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | একটি পিস্টন জলবাহী সিলিন্ডার সীল,খননকারীর জন্য জলবাহী রড সীল,পাইকারি জলবাহী সিলিন্ডার প্যাকিং সীল |
||
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
| টাইপ | SIZE | উপাদান | কঠোরতা | |
|---|---|---|---|---|
| জাতিসংঘ | ৫*১১*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১২*৪ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১২*৫.৫ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১২*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১২*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১৪*৪।5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১৪*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১৪*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১৬*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫*১৬*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৫৭*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*58*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*58*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*58*8 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*60*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*60*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৬০*৫ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৬০*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৬০*৬5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*60*7 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*60*8 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*62*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*62*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*62*9 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৬২*৯।5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*63*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*63*6 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৬৩*৬।5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৬৩*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*65*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*65*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*65*7.5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৬৫*৯ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*66*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*68*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*70*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*70*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50*70*18 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০*৭০*৯ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫০ গুণ ৭৫ গুণ ১২।5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 50.9*70*13 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫১*৬৬*১৪ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫২*৬২*১২ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫২*৭০*১২ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫২*৭২*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৩*৬৩*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৩*৬৩*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৩*৬৩*৬5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 53*63*8 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৩*৬৫*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৩*৭৩*১২ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৪*৬৪*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৪*৭০*১২ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৬৩*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৬৩*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৬৫*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৬৫*১২ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 55*65*6 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৬৫*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 55*66*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 55*70*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 55*70*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৭০*৭5 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 55*70*9 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৭১*১২ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 55*72*10 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৫*৭৫*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 55*75*12 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৬*৬৬*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 56*66*11 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৬*৬৬*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৬*৬৬*৬.৫ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৬*৬৬*৮ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৬*৬৬*৮.৫ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৬*৭১*১১.৫ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৬*৭৬*১২ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৭*৬৩*১০ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | 57*63*8 | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৮*৬৮*১৪ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| জাতিসংঘ | ৫৮*৬৮*৬ | TPU/8L953 | 93 তীরে A | |
| অন্যান্য আকার সম্পর্কে | অন্যান্য আকারের প্রয়োজন হলে, আপনি সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন |
পণ্যের বর্ণনা
কম দাম পাইকারি উচ্চ ইউএন পিস্টন হাইড্রোলিক সিলিন্ডার রড তেল হাইড্রোলিক সিলিন্ডার প্যাকিং সিল মেশিন খননকারীর জন্য
পণ্যের বর্ণনা
| উপাদানঃ | টিপিইউ, ৮এল৯৫জে |
| নির্দিষ্ট ওজন (এএসটিএম ডি৭৯২): | 1.2 |
| কঠোরতা (এএসটিএম ডি২২৪০): | 95 |
| প্রসার্য শক্তি (ASTM D412): | 317 |
| ১০০% মডুলাস (এএসটিএম ডি৪১২): | 110 |
| ৩০০% মডুলাস (এএসটিএম ডি৪১২): | 170 |
| ৭০ ঘন্টা ধরে ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কম্প্রেশন ডিফরমেশন রেট (এএসটিএম ডি৩৯৫বি): | 34 |
| ৭০ ঘন্টা ধরে ১০০°সি এ কম্প্রেশন ডিফরমেশন রেট (এএসটিএম ডি৩৯৫বি): | 56 |
| কাজের চাপঃ | ৪০ এমপিএ |
| কাজের গতিঃ | 0.03~0.5m/sec |
| কাজের তাপমাত্রাঃ | -২০-১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| পরীক্ষার তাপমাত্রা (°C): | 100 |
| পরীক্ষার সময় (ঘন্টা): | 100 |
| কঠোরতা পরিবর্তন (শোর A): | -1 |
| প্রসার্য শক্তির পরিবর্তন (%): | -৪ |
| ভলিউম পরিবর্তন (%): | 0.08 |
শিল্প ব্যবহার করে
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
প্রস্তাবিত পণ্য

