সব পণ্য
-
রাবার তেল সীল
-
উচ্চ চাপ তেল সীল
-
ভাসমান তেল সীল
-
হাইড্রোলিক পিস্টন সীল
-
হাইড্রোলিক রড সীল
-
ধুলো সম্মার্জনী সীল
-
সামুদ্রিক তেল সিল
-
খননকারী সীল কিট
-
ব্রেকার সীল কিট
-
যান্ত্রিক সীল কিট
-
রাবার কুলিং স্পাইডার
-
রাবার ডায়াফ্রাম সীল
-
রিং সীল পরিধান করুন
-
হাইড্রোলিক পাম্প সীল কিট
-
হে রিং কিট
-
ভালভ Pusher
-
খননকারী হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ
-
ইঞ্জিন টার্বো চার্জার
-
খননকারী ফিল্টার
-
সামুদ্রিক হাইড্রোলিক যন্ত্রাংশ
-
কার্লোভাল সরবরাহকারী, এবং সর্বদা পেশাদার পরামর্শ প্রদান, পণ্য ভাল মানের, আমরা ভবিষ্যতে দীর্ঘ coopertion থাকবে।
-
SYED REHMANসোনার সরবরাহকারী, ক্রয় করতে আমার অনেক সময় বাঁচান! এবং সর্বদা পেশাদার পরামর্শ দেওয়া, ব্যবসায় আমাকে অনেক সাহায্য করুন! ধন্যবাদ! সর্বোত্তম ক্রমযুক্ত সবকিছু, ভাল মানের পণ্য, দ্রুত শিপিং এবং আমি খুব ভাল পরিষেবার প্রস্তাব করছি 5 পাঁচটি তারকা! আপনার পণ্যগুলি খুব সূক্ষ্ম এবং উচ্চমানের দেখায় এবং আরও কিনতে আপনার সংযোগের সাথে যোগাযোগ করবে
-
মুতাাকিলওয়া উইলসন আফ্রিকাপুরানো গ্রাহকরা, জিনিসগুলি এখনও যথারীতি, এজেন্সির পণ্যগুলি 100% খাঁটি, অসামান্য ব্যয় কর্মক্ষমতা। দ্রুত শিপিং এবং খুব ভাল সার্ভিক আমি প্রস্তাব 5 তারা প্রাপ্য!
ওয়ার্কিং মেট হাইড্রোলিক অয়েল ডাস্ট ওয়াইপার সিল এবং পৃষ্ঠের গতি ≤2m/s
উৎপত্তি স্থল | জাপান |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | NO |
মডেল নম্বার | DKBI /DLI /DKBZ /DKIY /DKB |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 20 |
মূল্য | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ | মূল কারখানার প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময় | 1) 1 দিন। মাইন অর্ডার পেমেন্টের পরে (2) 7-15 দিনের বড় অর্ডার। |
Payment Terms | TT, Western Union, Cash, Bank, PayPal.HSBC,CITY BANK. |
যোগানের ক্ষমতা | 100000 |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপণ্যের বিবরণ
গুণমান | উচ্চমানের | বৈশিষ্ট্য | ভাল শারীরিক এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য উচ্চ দক্ষতা, দীর্ঘ জীবন |
---|---|---|---|
কাজের তাপমাত্রা | -30ºC থেকে +120ºC | সম্পর্কিত ব্র্যান্ড | না, ডিংজিং, কেওয়াইবি, লিয়ো, হলাইট, পোষা প্রাণী, পার্কার, সিএফডাব্লু, বি+এস, প্রো-ওয়ান |
সংশ্লিষ্ট পণ্য | DKIY/DKB/DKBI/DLI/VB/DKBZ/DKI/DWI | কর্ম | ঘূর্ণমান তেল সিল |
মেশিনার | খননকারী , যান্ত্রিক, যন্ত্রপাতি, শিল্প , শিল্প |
আপনি আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি টিক দিতে পারেন এবং বার্তা বোর্ডে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
কোড নং | প্রকার | ভিতরের | বাইরের | প্রস্থ1 | প্রস্থ2 | উপাদান 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FD0995-F0 | ডি কে বি আই | 20 | 32 | 6 | 9 | U801 | |
FD1301-E0 | ডি কে বি আই | 25 | 37 | 6 | 9 | U801 | |
FD1664-E0 | ডি কে বি আই | 30 | 42 | 6 | 9 | U801 | |
FD1870-E0 | ডি কে বি আই | 32 | 44 | 7 | 10 | U801 | |
FD1962-E1 | ডি কে বি আই | 34 | 46 | 7 | 10 | U801 | |
FD2041-E1 | ডি কে বি আই | 35 | 47 | 7 | 10 | U801 | |
FD2342-F0 | ডি কে বি আই | 40 | 52 | 7 | 10 | U801 | |
FD2633-G0 | ডি কে বি আই | 45 | 57 | 7 | 10 | U801 | |
FD2831-E0 | ডি কে বি আই | 50 | 62 | 7 | 10 | U801 | |
FD3033-E1 | ডি কে বি আই | 55 | ৬৯ | 8 | 11 | U801 | |
FD3187-E0 | ডি কে বি আই | 60 | 74 | 8 | 11 | U801 | |
FD3381-E0 | ডি কে বি আই | 65 | 79 | 8 | 11 | U801 | |
FD3493-E0 | ডি কে বি আই | 70 | 84 | 8 | 11 | U801 | |
FD3596-E0 | ডি কে বি আই | 75 | ৮৯ | 8 | 11 | U801 | |
FD3720-E0 | ডি কে বি আই | 80 | 94 | 8 | 12 | U801 | |
FD3828-G0 | ডি কে বি আই | 85 | 99 | 8 | 11 | U801 | |
FD3913-E0 | ডি কে বি আই | 90 | 104 | 8 | 11 | U801 | |
FD3976-E0 | ডি কে বি আই | 95 | 109 | 8 | 11 | U801 | |
FD4046-E1 | ডি কে বি আই | 100 | 114 | 8 | 11 | U801 | |
FD4196-E0 | ডি কে বি আই | 110 | 126 | 9 | 12 | U801 | |
FD4272-I0 | ডি কে বি আই | 115 | 131 | 9 | 12 | U801 | |
FD4326-E0 | ডি কে বি আই | 120 | 136 | 9 | 12 | U801 | |
FD4438-F0 | ডি কে বি আই | 130 | 146 | 9 | 12 | U801 | |
FD4533-E0 | ডি কে বি আই | 140 | 160 | 10 | 14 | U801 | |
FD6722-E0 | ডি কে বি আই | 105 | 121 | 9 | 12 | U801 | |
FD9940-E0 | ডি কে বি আই | 38 | 50 | 7 | 10 | U801 |
পণ্যের বর্ণনা
FD2342-F0
DKBI
40
52
7
10
- U801
- 21
- FD2342-F3
- DKBI
- 40
- 52
- 7
10
U641 | 22 |
FD2342-J0 | DKBI |
40 | 52 |
7 | 10.5 |
U801 | 23 |
FD2633-G0 | DKBI |
45 | 57 |
7 | 10 |
U801 | 24 |
এফডি 2633-জি 3 | DKBI |
45 | 57 |
7 | 10 |
U641
25 | FD2633-K0 | DKBI | 45 | 57 | 7 | 10.5 | U801 |
26 | FD2831-E0 | DKBI | 50 | 62 | 7 | 10 | U801 |
27 | FD2831-E3 | DKBI | 50 | 62 | 7 | 10 | U641 |
28 | FD2831-I0 | DKBI | 50 | 62 | 7 | 10.5 | U801 |
29 | FD3033-E1 | DKBI | 55 | 69 | 8 | 11 | U801 |
30 | FD3033-E5 | DKBI | 55 | 69 | 8 | 11 | U641 |
31 | FD3033-H0 | DKBI | 55 | 69 | 8 | 11.5 | U801 |
32 | FD3187-E0 | DKBI | 60 | 74 | 8 | 11 | U801 |
33 | FD3187-E3 | DKBI | 60 | 74 | 8 | 11 | U641 |
34 | FD3187-K0 | DKBI | 60 | 74 | 8 | 11.5 | U801 |
35 | FD3381-E0 | DKBI | 65 | 79 | 8 | 11 | U801 |
36 | FD3381-E3 | DKBI | 65 | 79 | 8 | 11 | U641 |
37 | FD3381-M0 | DKBI | 65 | 79 | 8 | 11.5 | U801 |
38 | FD3493-E0 | DKBI | 70 | 84 | 8 | 11 | U801 |
39 | FD3493-E1 | DKBI | 70 | 84 | 8 | 11.5 | U801 |
40 | FD3493-E2 | DKBI | 70 | 84 | 8 | 11 | U641 |
41 | FD3596-E0 | DKBI | 75 | 89 | 8 | 11 | U801 |
42 | FD3596-E1 | DKBI | 75 | 89 | 8 | 11 | U641 |
43 | FD3596-K0 | DKBI | 75 | 89 | 8 | 11.5 | U801 |
44 | FD3720-E0 | DKBI | 80 | 94 | 8 | 12 | U801 |
155 | 10 | 14 | U801 | 83 | FD4533-E0 | DKBI | 140 |
160 | 10 | 14 | U801 | 84 | FD4533-E3 | DKBI | 140 |
160 | 10 | 14 | U641 | 85 | FD4533-J0 | DKBI | 140 |
160 | 10 | 14.5 | U801 | 86 | FD4578-E0 | DKBI | 145 |
165 | 10 | 14 | U593 | 87 | FD4615-D0 | DKBI | 150 |
170 | 10 | 14 | U801 | 88 | FD4615-L0 | DKBI | 150 |
170 | 10 | 14 | U593 | 89 | FD4663-F0 | DKBI | 155 |
175 | 10 | 14 | U593 | 90 | FD4704-F0 | DKBI | 160 |
180 | 10 | 14 | U593 | 91 | FD4704-H0 | DKBI | 160 |
180 | 10 | 14.5 | U593 | 92 | FD4733-E0 | DKBI | 165 |
185 | 10 | 14.5 | U593 | 93 | FD4785-F0 | DKBI | 170 |
190 | 10 | 14 | U593 | 94 | এফডি 4785-জি 0 | DKBI | 170 |
190 | 10 | 14.5 | U593 | 120 | FD6872-E0 | DKBI | 180 |
205 | 14 | 20 | U593 | 121 | FD9877-E0 | DKBI | 190 |
205 | 9 | 12 | U593 | 122 | FD9878-E0 | DKBI | 200 |
216 | 8 | 11 | U593 | 123 | FD9878-F0 | DKBI | 200 |
216 | 8 | 11.5 | U593 | 124 | FD9881-E0 | DKBI | 40 |
52 | 6 | 0 | U801 | 125 | FD9883-E0 | DKBI | 240 |
260 | 10 | 14 | U593 | 126 | FD9885-E0 | DKBI | 57.15 |
69.85 | 7.9 | 10.9 | U801 | 127 | FD9886-E0 | DKBI | 50.8 |
63.5 | 7.9 | 10.9 | U801 | 128 | FD9887-E0 | DKBI | 69.85 |
82.55 | 7.9 | 10.9 | U801 | 129 | FD9890-E0 | DKBI | 44.45 |
53.82 | 5 | 7 | U801 | 130 | FD9893-E0 | DKBI | 50.8 |
70 | 10 | 14 | U801 | 131 | FD9894-E0 | DKBI | 57.15 |
77 | 10 | 14 | U801 | 132 | FD9895-E0 | DKBI | 69.85 |


প্রস্তাবিত পণ্য