আমাদের পণ্য: হাইড্রোলিক তেলসিল এবং সীল সরবরাহকারী, যান্ত্রিক মেরামত কিটস
আমাদের মূল্য: আমরা বিশ্বব্যাপী উচ্চমানের তেল সীল ব্র্যান্ডগুলি তৈরি করতে উত্সর্গ করেছি
তেল সীল সমাধান, পরিষেবার শূন্য-দূরত্বের যোগাযোগ।
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
রঙ:: | হলুদ | درجه: | চলন্ত রিং, স্ট্যাটিক রিং |
---|---|---|---|
উপাদান: | Polyurethane, স্টেইনলেস স্টীল | প্রয়োগ:: | খননকারী হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
নমুনা: | খোলা জানালা দোকান, নমুনা প্রদান করতে পারেন (প্রদেয়) | উৎপত্তি স্থল: | তাইওয়ান |
সংশ্লিষ্ট পণ্য: | আইডিআই, আইএসআই, আইইউএইচ, ওডিআই, ওউওয়াই, ওএসআই, এইচবিওয়াই, এইচবিটি, এইচবিটিএস, ডি কে বি, ডিকিবিআই, | সুবিধা: | প্রতিরোধের পরিধান: জারা প্রতিরোধ, উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ |
লক্ষণীয় করা: | hydraulic wiper seals,shaft wiper seal |
ধুলো সম্মার্জনী সীল PU উপাদান ME-1N 85 * 99 * 8/11 ME-2 ME-8 খননকারীর জন্য হাইড্রোলিক সিলিন্ড
1, অ্যাপ্লিকেশন:
প্যাকেজিং বিবরণ
সূক্ষ্ম প্যাকেজিং কাগজ বাক্স
ডেলিভারি সময়
পেমেন্টের পরে স্টকগুলির জন্য 1-2 দিন, বড় অর্ডারের জন্য 15-20 দিন
3. বিশেষ উল্লেখ
আমরা হাইড্রোলিক সীল আচরণ
পেশাগত দল 18 বছরের বেশি, পেশাগত পরিষেবা এবং নিখুঁত প্যাকেজিং আপনার মুনাফা খুঁজছেন এবং উন্নত সীল কিট উচ্চ মানের করে তোলে। আমাদের কোম্পানি এজেন্ট তাইওয়ান DINGZING যোগ্যতা, পেশাদারী বিক্রয় তেল সীল এবং একটি বড় সংখ্যা জায় আছে।
4. এল EAL তালিকা
তেল সীলের ধরন: এসসি, এসবি, টিসি, টিবি, ভিসি, ভিবি, ডিসিওয়াই, টিসি 4ওয়াই, টিসিভি, টিসিএন এবং টিসি 4, টিবি 4, ডিসি, ডিবি, ভিআর, এমজি, ও OKC3
বাফ সীল: এইচবিটিএস এইচবিওয়াই এইচবিটিএসএস
সম্মার্জনী সীল: DKB DKBI DKBI3 DKBZ DKI, DWI DKH DWIR DSI LBI LBH VAY
পরা রিং: WR KZT RYT
রোটারি সীল: ROI SPN
ব্যাক আপ রিং: N4W BRT-PTFE BRT-NYLON BRT2 BRT3 BRT-G BRT-P BRN2 BRN3
হে রিং: অরিজিং কিট পি সিরিজ জি সিরিজ এএস সিরিজ এস সিরিজ এম 1.5 সিরিজ এম 2.0 সিরিজ এম 1.9 সিরিজ এম 2.4 সিরিজ
এম 3.0 সিরিজ এম 4.0 সিরিজ
ডি রিং: ডিআরপি, ডিআরআই
MACHINES সীল মেরামতের কিট | |||
বুম সিইএল 'সেল কিট | হাইড্রুলিক পিম্প সিয়াল কিট | সেভো ভালভ সেল কিট | প্রধান পাম্প সেল কিট |
এআরএম সিএলএল 'সেল কিট | পল্লব ভালভ সীল কিট | হে রিং বক্স | সোলোনিড ভালভ সীল কিট |
বুকেট সাইল 'সেল কিট | কন্ট্রোল ভালভ সেল কিট | BREAKER SEAL মেরামতের মেরামতের | BREAKER SEAL মেরামতের মেরামতের |
এডিজে সিলেইলার সিল কিট | পাম্প প্লুন SEAL কিট | BREAKER SEAL মেরামতের মেরামতের | খিলান রিং সীল মেরামতের কিট |
সেন্ট্রাল জয়নট কিট | গিয়ার পাম্প সীল কিট | CRANE সীল মেরামতের কিট | CONCRETE ট্রেলার PUMP SEAL কিট |
সুইং মোটর সীল কিট | এভি সেল কিট | গ্রেডার সীল মেরামতের কিট | CRAWLER BULLDOZER সীল কিট |
ট্রাভেল মোটর সিল কিট | রক করুন SEAL কিট | LOADER সীল মেরামতের কিট | আরামদায়ক লেদার ট্রাক সীল কিট |
সেভো ভালভ সেল কিট | প্রধান পাম্প সেল কিট |
প্রক্রিয়া কাস্টমাইজেশন | না | ype | চলন্ত রিং, স্ট্যাটিক রিং | উপাদান | নমনীয় |
ওয়ার্কিং | খাদ সীল | তরবার | তাইওয়ান DINGZING | মডেল | |
নমুনা বা স্পট | অকুস্থল | কিনা স্ট্যান্ডার্ড অংশ | মান অংশ | কাজ তাপমাত্রা | (℃) / 40 ~ 200 |
চাপ | ২0 (এমপিএ) | আমদানি করা হবে কিনা | হয় | প্রযোজ্য পরিসীমা | ভারবহন, তেল সিলিন্ডার |
সম্পত্তি | জারা প্রতিরোধের | উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করার ক্ষমতা | উচ্চ চাপ, প্রতিরোধের পরেন |
5. ধুলো সম্মার্জনী সীল আকার আকার সিরিজ টেবিল
মি-1N | 40 * 52 * 7/10 | আমাকে-2 | 35 * 47 * 7 |
মি-1N | 45 * 57 * 7/10 | আমাকে-2 | 36 * 46 * 7 |
মি-1N | 50 * 62 * 7/10 | আমাকে-2 | 38 * 57 * 9,5 |
মি-1N | 55 * 69 * 8/12 | আমাকে-2 | 40 * 50 * 4 |
মি-1N | 60 * 74 * 8/12 | আমাকে-2 | 40 * 52 * 7 |
মি-1N | 65 * 79 * 8/12 | আমাকে-2 | 45 * 55 * 3.2 |
মি-1N | 70 * 84 * 8/12 | আমাকে-2 | 45 * 60 * 9 |
মি-1N | 75 * 89 * 8/12 | আমাকে-2 | 50 * 60 * 5 |
মি-1N | 80 * 94 * 8/12 | আমাকে-2 | 50 * 60 * 7 |
মি-1N | 85 * 99 * 8/12 | আমাকে-2 | 50 * 62 * 7 |
মি-1N | 90 * 104 * 8/12 | আমাকে-2 | 50 * 64 * 8 |
মি-1N | 95 * 109 * 8/12 | আমাকে-2 | 50 * 65 * 7 |
মি-1N | 100 * 114 * 8/12 | আমাকে-2 | 55 * 65 * 5 |
মি-1N | 105 * 121 * 9 / 12,5 | আমাকে-2 | 55 * 68 * 6 |
মি-1N | 110 * 126 * 9 / 12,5 | আমাকে-2 | 55 * 69 * 8 |
মি-1N | 115 * 131 * 9 / 12,5 | আমাকে-2 | 55 * 70 * 7 |
মি-1N | 120 * 136 * 9 / 12,5 | আমাকে-2 | 56 * 68 * 7 |
মি-1N | 130 * 146 * 9 / 12,5 | আমাকে-2 | 60 * 70 * 5 |
মি-1N | 135 * 151 * 8/11 | আমাকে-2 | 60 * 70 * 7 |
মি-1N | 140 * 160 * 10 / 14,5 | আমাকে-2 | 60 * 73 * 8 |
মি-1N | 150 * 170 * 10 / 14,5 | আমাকে-2 | 60 * 74 * 8 |
মি-1N | 160 * 180 * 10 / 14,5 | আমাকে-2 | 60 * 75 * 7 |
মি-1N | 170 * 190 * 10 / 14,5 | আমাকে-2 | 63 * 78 * 9 |
আমাকে-2 | 100 * 114 * 8 | আমাকে-2 | 65 * 79 * 8 |
আমাকে-2 | 100 * 115 * 7 | আমাকে-2 | 65 * 80 * 7 |
আমাকে-2 | 100 * 115 * 9 | আমাকে-2 | 70 * 80 * 4 |
আমাকে-2 | 105 * 115 * 7 | আমাকে-2 | 70 * 84 * 8 |
আমাকে-2 | 110 * 125 * 9 | আমাকে-2 | 70 * 85 * 7 |
আমাকে-2 | 120 * 130 * 7 | আমাকে-2 | 75 * 89 * 8 |
আমাকে-2 | 120 * 135 * 7 | আমাকে-2 | 80 * 100 * 10 |
আমাকে-2 | 120 * 135 * 8 | আমাকে-2 | 80 * 100 * 7 |
আমাকে-2 | 120 * 136 * 9 | আমাকে-2 | 80 * 93 * 8 |
আমাকে-2 | 120 * 140 * 10 | আমাকে-2 | 80 * 94 * 8 |
আমাকে-2 | 130 * 145 * 7,5 | আমাকে-2 | 80 * 95 * 7 |
আমাকে-2 | 130 * 150 * 10 | আমাকে-2 | 85 * 99 * 8 |
আমাকে-2 | 130 * 154 * 8 | আমাকে-2 | 90 * 100 * 7 |
আমাকে-2 | 140 * 160 * 10 | আমাকে-2 | 90 * 104 * 8 |
আমাকে-2 | 150 * 165 * 7 | আমাকে-2 | 90 * 110 * 4 |
আমাকে-2 | 19 * 27 * 4,5 | আমাকে-2 | 90 * 110 * 7 |
আমাকে-2 | 25 * 38 * 7,5 | আমাকে-2 | 95 * 109 * 8 |
আমাকে-2 | 28 * 42 * 7 | আমাকে-2 | 95 * 110 * 4 |
আমাকে-2 | 30 * 43 * 7,5 | আমাকে-2 | 95 * 110 * 7 |
6. ছবি দেখার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fion